رديف | فعاليت درماني | مدت اقامت | قيمت كل (ميليون تومان) |
توضيحات |
1 | توتال ني يكطرفه | 5 روز | 300,000,000 | بدون وسيله با اتاق خصوصي |
2 | توتال هيپ يكطرفه | 5 روز | 300,000,000 | بدون وسيله با اتاق خصوصي |
3 | CTSيكطرفه | 3 روز | 80,000,000 | با اتاق خصوصي |
4 | آرتروسكوپي ACL | 3 روز | 250,000,000 | بدون وسيله با اتاق خصوصي |
5 | تعويض مفصل شانه | 3 روز | 300,000,000 | بدون وسيله با اتاق خصوصي |
6 | مينيسك و ACL | 3 روز | 250,000,000 | بدون وسيله با اتاق خصوصي |
7 | لامينوكتومي | 4 روز | 250,000,000 | بدون وسيله با اتاق خصوصي |
8 | زايمان سزارين | 2 روز | 110,000,000 | با اتاق خصوصي |
9 | زايمان طبيعي | 2 روز | 90,000,000 | با اتاق خصوصي |
10 | هيستركتومي | 3 روز | 220,000,000 | با اتاق خصوصي |
11 | فيوژن مهره كمر | 4 روز | 300,000,000 | بدون وسيله با اتاق خصوصي |
12 | قلب باز | 7 روز | 500,000,000 | بدون وسيله با اتاق خصوصي |
13 | كله سيستكتومي | 4 روز | 190,000,000 | با لاپارسكوپ و اتاق خصوصي |
14 | رينو پلاستي | 2 روز | 220,000,000 | با اتاق خصوصي |
15 | هموروئيد | 2 روز | 100,000,000 | با اتاق خصوصي |
16 | كيست پايلونيدال | 2 روز | 100,000,000 | با اتاق خصوصي |
17 | آنژيوگرافي كرونر | 2 روز | 80,000,000 | يك شب بخش ويژه |
18 | آنژيوگرافي پريفرال | 2 روز | 70,000,000 | يك شب بخش ويژه |
19 | پلاستي يك رگ يك استنت | 2 روز | 250,000,000 | يك شب بخش ويژه |
20 | پلاستي دو رگ دو استنت | 2 روز | 300,000,000 | يك شب بخش ويژه |
21 | تيروئيدكتومي | 2 روز | 200,000,000 | با اتاق خصوصي |
* هزينه هر شب بخش هاي ويژه و تخت هاي بستري
نوع اتاق | هزينه بيمار (ميليون تومان) |
هزينه همراه اول (ميليون تومان) |
هزينه همراه دوم ( ميليون تومان) |
اتاق ديپلمات | 40,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
خصوصي | 20,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
ايزوله | 20,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
دو تخته | 15,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
سه تخته | 14,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
چهار تخته | 14,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
عمومي | 14,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
ICU | 50,000,000 | - | - |
P.ICU | 40,000,000 | - | - |
NICU | 50,000,000 | - | - |
CCU | 40,000,000 | - | - |
سحر | 40,000,000 | - | - |
P.CCU | 40,000,000 | - | - |